Doop, Taloustiedot, B2B Market
Taloustiedot
Tilikauden liikevaihto
(miljoonaa euroa)
(miljoonaa euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
(tuhatta euroa)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 1190 | 1482 | 1661 | 1664 |
Liikevaihdon muutos | 16.8% | 24.5% | 12.1% | 0.2% |
Tulos (tuhatta euroa) | 118 | 119 | 178 | 169 |
Liikevoitto | 12.5% | 9.7% | 13.5% | 12.7% |
Henkilöstö | 17 | 18 | 18 | 16 |
Yritystiedot
Meiltä saat tuoreita ratkaisuja ruudusta riippumatta ja teknisiä haasteita pelkäämättä.
Toimitusehdot
Palautusehdot